- 22 янв 2019
- Автор: Владимир Игоревич
- 223
Выездной шиномонтаж |
Стоимость работ |
||||
на мобильныйй шиномонтаж |
|||||
|
Микроавтобусы |
||||
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |
и |
||||
|
Внедорожники |
||||
R12-R15 |
R16-R17 |
R18-R20 |
R14- | R17- | |
R16 | R20 | ||||
Снятие и установка колеса | 100-120р. | 140р. | 160р. | 160р. | 190р. |
Демонтаж покрышки | 100-120р. | 140р. | 160р. | 160р. | 190р. |
Монтаж покрышки | 100-120р. | 140р. | 160р. | 160р. | 190р. |
Балансировка колеса | 100-120р. | 140р. | 160р. | 160р. | 190р. |
Стоимость заменыготового комплектаколёс без балансировки | 400-480р. | 560р. | 640р. | 640р. | 760р. |
(4 колеса) | |||||
Стоимость заменыготового комплекта колёс с балансировкой | 800-960р. | 1 120р. | 1 280р. | 1 280р. | 1 520р. |
(4 колеса) | |||||
Стоимость полнойсезонной переобувки | 1500-1800р. | 2 100р. | 2 400р. | 2 400р. | 3 000р. |
(4 колеса) | |||||
Низкий профиль(до 45) и RAN FLAT |
35% |
||||
Выезд в пределахКАД (день/ночь) |
500р. / 800р. |
||||
Выезд за пределы КАД (день/ночь) |
500р. / 800р. + 30 руб./км |
||||
Дополнительные работыи время ожидания |
15 мин - 250 р. |
C xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
* - поля обязательные для заполнения
Отправляя форму, я соглашаюсь на обработку персональных данных
Отправить